nadpis.gif (4027 bytes)

Severník


Historie hlasování v hitparádě

Hitparáda je sestavovaná na základě hlasování čtenářů regionálních periodik, dále na základě hlasování navštěvníků vybraných českých diskoték, posluchačů rádií a diváků regionálních televizních společností.
Hitparádu na základě hlasování sestavuje Karel Fiala.


vydání č. 29 - Pro týden od 6. 11. 2000 do 12. 11. 2000
vydání č. 30 - Pro týden od 13. 11. 2000 do 19. 11. 2000
vydání č. 31 - Pro týden od 20. 11. 2000 do 27. 11. 2000
vydání č. 32 - Pro týden od 28. 11. 2000 do 3. 12. 2000
vydání č. 33 - Pro týden od 4. 12. 2000 do 10. 12. 2000
vydání č. 34 - Pro týden od 11. 12. 2000 do 17. 12. 2000
vydání č. 35 - Pro týden od 18. 12. 2000 do 24. 12. 2000
vydání č. 36 - Pro týden od 25. 12. 2000 do 31. 12. 2000
vydání č. 37 - Pro týden od 1. 1. 2001 do 7. 1. 2001
vydání č. 38 - Pro týden od 8. 1. 2001 do 14. 1. 2001
vydání č. 39 - Pro týden od 15. 1. 2001 do 21. 1. 2001
vydání č. 40 - Pro týden od 22. 1. 2001 do 28. 1. 2001
vydání č. 41 - Pro týden od 29. 1. 2001 do 4. 2. 2001
vydání č. 42 - Pro týden od 5. 2. 2001 do 11. 2. 2001
vydání č. 43 - Pro týden od 12. 2. 2001 do 18. 2. 2001
vydání č. 44 - Pro týden od 19. 2. 2001 do 25. 2. 2001
vydání č. 45 - Pro týden od 26. 2. 2001 do 4. 3. 2001
vydání č. 46 - Pro týden od 5. 3. 2001 do 11. 3. 2001
vydání č. 47 - Pro týden od 12. 3. 2001 do 18. 3. 2001
vydání č. 48 - Pro týden od 19. 3. 2001 do 25. 3. 2001
vydání č. 49 - Pro týden od 26. 3. 2001 do 1. 4. 2001
vydání č. 50 - Pro týden od 2. 4. 2001 do 8. 4. 2001
vydání č. 51 - Pro týden od 9. 4. 2001 do 15. 4. 2001
vydání č. 52 - Pro týden od 16. 4. 2001 do 22. 4. 2001
vydání č. 53 - Pro týden od 23. 4. 2001 do 29. 4. 2001
vydání č. 54 - Pro týden od 30. 4. 2001 do 6. 5. 2001
vydání č. 55 - Pro týden od 7. 5. 2001 do 13. 5. 2001
vydání č. 56 - Pro týden od 14. 5. 2001 do 20. 5. 2001
vydání č. 57 - Pro týden od 21. 5. 2001 do 27. 5. 2001
vydání č. 58 - Pro týden od 28. 5. 2001 do 3. 6. 2001
vydání č. 59 - Pro týden od 4. 6. 2001 do 11. 6. 2001
vydání č. 60 - Pro týden od 12. 6. 2001 do 17. 6. 2001
vydání č. 61 - Pro týden od 18. 6. 2001 do 24. 6. 2001
vydání č. 62 - Pro týden od 25. 6. 2001 do 1. 7. 2001
vydání č. 63 - Pro týden od 2. 7. 2001 do 8. 7. 2001
vydání č. 64 - Pro týden od 16. 7. 2001 do 22. 7. 2001
vydání č. 65 - Pro týden od 23. 7. 2001 do 29. 7. 2001
vydání č. 66 - Pro týden od 30. 7. 2001 do 5. 8. 2001
vydání č. 67 - Pro týden od 6. 8. 2001 do 12. 8. 2001
vydání č. 68 - Pro týden od 6. 8. 2001 do 12. 8. 2001
vydání č. 69 - Pro týden od 13. 8. 2001 do 19. 8. 2001
vydání č. 70 - Pro týden od 20. 8. 2001 do 26. 8. 2001
vydání č. 71 - Pro týden od 27. 8. 2001 do 2. 9. 2001
vydání č. 72 - Pro týden od 3. 9. 2001 do 9. 9. 2001
vydání č. 73 - Pro týden od 10. 9. 2001 do 16. 9. 2001
vydání č. 74 - Pro týden od 17. 9. 2001 do 23. 9. 2001
vydání č. 75 - Pro týden od 24. 9. 2001 do 30. 9. 2001
vydání č. 76 - Pro týden od 1. 10. 2001 do 7. 10. 2001
vydání č. 77 - Pro týden od 8. 10. 2001 do 14. 10. 2001
vydání č. 78 - Pro týden od 15. 10. 2001 do 21. 10. 2001
vydání č. 79 - Pro týden od 21. 10. 2001 do 28. 10. 2001
vydání č. 80 - Pro týden od 28. 10. 2001 do 4. 11. 2001
vydání č. 81 - Pro týden od 5. 11. 2001 do 11. 11. 2001
vydání č. 82 - Pro týden od 12. 10. 2001 do 18. 11. 2001
vydání č. 83 - Pro týden od 19. 10. 2001 do 25. 11. 2001
vydání č. 84 - Pro týden od 26. 11. 2001 do 2. 12. 2001
vydání č. 85 - Pro týden od 3. 12. 2001 do 9. 12. 2001
vydání č. 86 - Pro týden od 10. 12. 2001 do 16. 12. 2001
vydání č. 87 - Pro týden od 17. 12. 2001 do 23. 12. 2001
vydání č. 88 - Pro týden od 24. 12. 2001 do 30. 12. 2001
vydání č. 89 - Pro týden od 31. 12. 2001 do 6. 1. 2002
vydání č. 90 - Pro týden od 7. 1. 2002 do 13. 1. 2002
vydání č. 91 - Pro týden od 14. 1. 2002 do 20. 1. 2002
vydání č. 92 - Pro týden od 21. 1. 2002 do 27. 1. 2002
vydání č. 93 - Pro týden od 28. 1. 2002 do 3. 2. 2002
vydání č. 94 - Pro týden od 4. 2. 2002 do 10. 2. 2002
vydání č. 95 - Pro týden od 11. 2. 2002 do 17. 2. 2002
vydání č. 96 - Pro týden od 18. 2. 2002 do 24. 2. 2002
vydání č. 97 - Pro týden od 25. 2. 2002 do 3. 3. 2002
vydání č. 98 - Pro týden od 4. 3. 2002 do 10. 3. 2002
vydání č. 99 - Pro týden od 11. 3. 2002 do 17. 3. 2002
vydání č. 100 - Pro týden od 18. 3. 2002 do 24. 3. 2002
vydání č. 101 - Pro týden od 25. 3. 2002 do 31. 3. 2002
vydání č. 102 - Pro týden od 1. 4. 2002 do 7. 4. 2002
vydání č. 103 - Pro týden od 8. 4. 2002 do 14. 4. 2002
vydání č. 104 - Pro týden od 15. 4. 2002 do 21. 4. 2002
vydání č. 105 - Pro týden od 22. 4. 2002 do 28. 4. 2002
vydání č. 106 - Pro týden od 29. 4. 2002 do 5. 5. 2002
vydání č. 107 - Pro týden od 6. 5. 2002 do 12. 5. 2002
vydání č. 108 - Pro týden od 13. 5. 2002 do 19. 5. 2002
vydání č. 109 - Pro týden od 20. 5. 2002 do 26. 5. 2002
vydání č. 110 - Pro týden od 27. 5. 2002 do 2. 6. 2002
vydání č. 111 - Pro týden od 3. 6. 2002 do 9. 6. 2002
vydání č. 112 - Pro týden od 10. 6. 2002 do 16. 6. 2002
vydání č. 113 - Pro týden od 17. 6. 2002 do 23. 6. 2002
vydání č. 114 - Pro týden od 24. 6. 2002 do 30. 6. 2002
vydání č. 115 - Pro týden od 1. 7. 2002 do 7. 7. 2002
vydání č. 116 - Pro týden od 8. 7. 2002 do 14. 7. 2002
vydání č. 117 - Pro týden od 15. 7. 2002 do 21. 7. 2002
vydání č. 118 - Pro týden od 22. 7. 2002 do 28. 7. 2002
vydání č. 119 - Pro týden od 29. 7. 2002 do 4. 7. 2002
vydání č. 120 - Pro týden od 5. 8. 2002 do 11. 8. 2002
vydání č. 121 - Pro týden od 12. 8. 2002 do 18. 8. 2002
vydání č. 122 - Pro týden od 19. 8. 2002 do 25. 8. 2002
vydání č. 123 - Pro týden od 26. 8. 2002 do 1. 9. 2002
vydání č. 124 - Pro týden od 2. 9. 2002 do 8. 9. 2002
vydání č. 125 - Pro týden od 9. 9. 2002 do 15. 9. 2002
vydání č. 126 - Pro týden od 16. 9. 2002 do 22. 9. 2002
vydání č. 127 - Pro týden od 23. 9. 2002 do 29. 9. 2002
vydání č. 128 - Pro týden od 30. 9. 2002 do 6. 10. 2002
vydání č. 129 - Pro týden od 7. 10. 2002 do 13. 10. 2002
vydání č. 130 - Pro týden od 14. 10. 2002 do 20. 10. 2002
vydání č. 131 - Pro týden od 21. 10. 2002 do 27. 10. 2002
vydání č. 132 - Pro týden od 28. 10. 2002 do 3. 11. 2002
vydání č. 133 - Pro týden od 4. 11. 2002 do 10. 11. 2002
vydání č. 134 - Pro týden od 11. 11. 2002 do 17. 11. 2002
vydání č. 135 - Pro týden od 18. 11. 2002 do 24. 11. 2002
vydání č. 136 - Pro týden od 25. 11. 2002 do 1. 12. 2002
vydání č. 137 - Pro týden od 2. 12. 2002 do 8. 12. 2002
vydání č. 138 - Pro týden od 9. 12. 2002 do 15. 12. 2002
vydání č. 139 - Pro týden od 16. 12. 2002 do 22. 12. 2002
vydání č. 140 - Pro týden od 23. 12. 2002 do 29. 12. 2002
vydání č. 141 - Pro týden od 30. 12. 2002 do 5. 1. 2003
vydání č. 142 - Pro týden od 6. 1. 2003 do 12. 1. 2003
vydání č. 143 - Pro týden od 13. 1. 2003 do 19. 1. 2003
vydání č. 144 - Pro týden od 20. 1. 2003 do 26. 1. 2003

Zpět na hlavní stranu


Mediálními partnery jsou:
Agentura Gardes
Rádio Děčín
Kabelová televize OK PLUS Žatec
KTV Blučina
Kadaňské Noviny
Deníky Bohemia
M@g@zín.TU
www.sluknovsko.cz
Žatecké noviny
Vyškovské noviny
Colour agency Vracov - www.vracov.cz

Naše Město (Děčín)
TV Focus
Týdeník - Princip
Mladá Fronta Dnes
TV Zeus
Lounský a Žatecký Press
Týdeník Region Podbořanska

Kabelová televize Kopřivnice Radio Děčín Deníky Bohemia
Magazín TU Agentura Gardes KTV Kabelová televize OK Plus Zpravodaj Šluknovsko

Colour agency Vracov - www.vracov.cz   Kadaňské noviny Vyškovské noviny
TV Zeus Týdenník Princip Lounský a Žatecký Press TV Focus


Severnik , P.O. Box 14, 438 01 Žatec
e-mail: severnik@vracov.cz, URL:http://www.vracov.cz/severnik


Copyright © 2000 - 2001 Severník & Colour agency Vracov
.